メディアと広告は切っても切れない関係。
テレビ時代の到来(1950~1960年代)
日本 | メディア媒体 | 広告業界 | |
---|---|---|---|
1945 | 終戦 | NHKラジオ 玉音放送 | |
1950 | 朝鮮特需 | 民間ラジオ放送の自由化 | |
1953 | 民放が開局(日本テレビ) 開局順にチャンネル順割り当て | ||
1955 | 高度経済成長期 | 日本電報通信社が 「電通」に社名変更 | |
1957 | 石原裕次郎 全盛期 六社協定 | ||
1958 | 東京タワー完成 三種の神器 | ||
1959 | フジテレビ、テレ朝開局 | ||
1961 | プロ野球(巨人) 相撲(大鵬) | ||
1962 | 電通が民放と協力して ビデオリサーチ社設立 | ||
1964 | 東京五輪開催 | テレビの普及率アップ 美空ひばり「柔」 | |
1967 | BI砲 ジャイアント馬場、猪木 | ||
1968 | GNP世界2位 | TV「夜のヒットスタジオ」 | |
1969 | 大阪万博開催 | TV「8時だョ!全員集合」 | |
1971 | 大映破綻 日活、一般映画撤退 ポルノ映画業界へ |
1950年代
- 開局順にチャンネル順割り当て
- プロレスが大人気(力道山)
- 電波塔である東京タワーの完成
- 六社協定(松竹、東宝、大映、新東宝、東映、日活)→「映画スターをテレビに出さない」
- 巨人大鵬卵焼き
- 撮るだけで成立するコンテンツ
- ビデオリサーチ社→視聴率
- アメリカの視聴率調査会社ニールセン
- 美空ひばり「柔」→「日本の魂は柔道にあり」
バブル期到来(1970~1980年代)
日本 | メディア業界 | 広告業界 | |
---|---|---|---|
1971 | 大映破綻 日活、一般映画撤退、 ポルノ映画業界へ | ||
1973 | 山口百恵デビュー | 電通 広告世界1位に | |
1974 | 3Cの普及 (クーラー、カー、 カラーテレビ) | カラーテレビ普及率90% | |
1975 | TV「欽ドン!」 | ||
1976 | ビデオデッキ発売 | ||
1978 | TV「ザ・ベストテン」 | ||
1980 | 山口百恵引退 松田聖子デビュー | ||
1981 | ひょうきん族(BIG3の出現) | ||
1982 | TV「笑っていいとも」 中森明菜 小泉今日子 | ||
1985 | プラザ合意 円高ドル安に | おニャン子クラブ | |
1986 | 日銀が金利を下げ バブル景気に | ||
1988 | ISDN回線のサービス開始 | TV「みなさんのおかげです」 | |
1991 | 日銀が金利を上げ バブル崩壊 |
- 電通はメディアエージェンシーとエージェンシーどちらも担う。トータルプロデュースを行う会社
ピークを迎えた後の平成30年(1990~2000年代)
日本/ITの発展 | メディア業界 | 広告業界 | |
---|---|---|---|
1991 | 日銀が金利を上げ バブル崩壊 | 家庭用ビデオ普及率90%越え TV「ごっつええ感じ」 | |
1992 | TV「電波少年」 TV番組はロケの時代へ | ||
1994 | TV「HEY!×3」 | ||
1995 | Windows95発売 | 安室奈美恵 | |
1996 | Yahoo!JAPAN 日本でサービス開始 | TV「めちゃイケ」 TV「SMAP×SMAP」 | |
1997 | ニールセン契約解除 | ||
1998 | CD売上ピーク 宇多田ヒカルデビュー | ||
1999 | ドコモ「iモード」 サービス開始 | ||
2000 | Google日本語版登場 ADSL回線サービス開始 | ||
2001 | iPod発売 ドコモ3G「FOMA」開始 | 音楽ダウンロード配信が拡がる TV「M-1グランプリ」 | |
2003 | 地デジ放送の導入開始 TV「エンタの神様」 TV「アメトーーク!」 | ||
2004 | 日本の人口がピークに Facebook誕生 | ||
2005 | YouTubeサービス開始 | TV「ヘキサゴン」 AKBデビュー | |
2006 | ワンセグサービス開始 ニコニコ動画サービス開始 GoogleがYouTubeを買収 | ||
2007 | iPhone発売(アメリカ) | YouTube国内利用者 1,000万人を突破 | |
2008 | iPhone発売(日本) Twitter日本版公開 | NHKオンデマンド開始 |
- 失われた30年:経済の低迷
- TV番組はスタジオセットからロケの時代へ(例「電波少年」)
- セットを組むよりロケのほうが予算を抑えられる
- ロケ撮影の機材の音声が聞きにくかったためテロップ入れ。後の主流に
- 音楽番組は派手なセットからトーク中心に(例「HEY!×3」)
- 個人視聴率はぼかしたまま
- TV番組は無名の若手芸人の芸を”映すだけ”の番組が主流に
- スポーツ観戦と同じように
スマホ時代到来、令和へ(2010~2020年代)
YT:YouTube
日本/ITの発展 | メディア業界 | 広告業界 | |
---|---|---|---|
2008 | iPhone発売(日本) Twitter日本版公開 | YT「HIKAKIN」ch設立 | |
2010 | スマホ普及率は4% Instagramリリース | ||
2011 | 東日本大震災 中国がGDP世界2位、 日本は世界3位に LINEリリース | ||
2012 | 4G通信サービス開始 | YT「はじめしゃちょー」設立 | |
2014 | TV「いいとも」終了 YouTubeのTVCM放映 | ||
2015 | スマホ普及率51.1%に | 音楽定額配信サービス サブスクの本格化 子供向けサービス 「YouTube Kids」 | |
2017 | 仮装通貨ブーム到来 | ||
2018 | TikTokサービス開始 | TV「めちゃイケ」終了 | |
2019 | 小学生のなりたい職業1位 「YouTuber」に スマホ普及率90%越え 5G通信サービス提供開始 | ネットの広告費が テレビの広告費を逆転 | |
2020 | コロナ禍 | BTS 個人視聴率を発表 | |
2021 | 東京五輪 | 電通本社ビル売却 | |
2022 |
- スマホの普及、コロナ禍におりテレビ離れが加速
- TikTokは中国資本